年度 | 日期 | 摘要 | 科目 | 收入 | 支出 | 結存 |
112 | 前期收支 | 前期收支 | 1,278,584 | 1,048,242 | 230,342 | |
112 | 1月3日 | 利息收入 | 利息收入 | 2,680 | 233,022 | |
112 | 1月31日 | 利息收入 | 利息收入 | 2,680 | 235,702 | |
112 | 3月1日 | 利息收入 | 利息收入 | 2,742 | 238,444 | |
112 | 3月31日 | 利息收入 | 利息收入 | 2,930 | 241,374 | |
112 | 5月2日 | 利息收入 | 利息收入 | 2,930 | 244,304 | |
112 | 5月31日 | 利息收入 | 利息收入 | 3,003 | 247,307 | |
112 | 6月21日 | 利息收入 | 利息收入 | 317 | 247,624 | |
112 | 6月30日 | 利息收入 | 利息收入 | 3,180 | 250,804 | |
112 | 7月31日 | 利息收入 | 利息收入 | 3,180 | 253,984 | |
112 | 8月31日 | 利息收入 | 利息收入 | 3,180 | 257,164 | |
112 | 10月2日 | 利息收入 | 利息收入 | 3,180 | 260,344 | |
112 | 10月31日 | 利息收入 | 利息收入 | 3,180 | 263,524 | |
112 | 11月30日 | 利息收入 | 利息收入 | 3,180 | 266,704 | |
112 | 12月21日 | 利息收入 | 利息收入 | 460 | 267,164 | |
112 | 12月31日 | 利息收入 | 利息收入 | 3,180 | 270,344 | |
112 | 1月21日 | 年經常費 | 年經常費 | 134,000 | 404,344 | |
112 | 1月21日 | 捐款 | 捐款 | 34,500 | 438,844 | |
112 | 1月21日 | 入塔規費 | 入塔規費 | 6,000 | 444,844 | |
112 | 2月25日 | 年經常費 | 年經常費 | 43,000 | 487,844 | |
112 | 2月25日 | 捐款 | 捐款 | 7,000 | 494,844 | |
112 | 5月3日 | 入塔規費 | 入塔規費 | 3,000 | 497,844 | |
112 | 7月11日 | 入塔規費 | 入塔規費 | 3,000 | 500,844 | |
112 | 8月30日 | 入塔規費 | 入塔規費 | 3,000 | 503,844 | |
112 | 1月21日 | 年終 | 薪資 | 3,000 | 500,844 | |
112 | 1月5日 | 1月 | 薪資 | 8,530 | 492,314 | |
112 | 2月3日 | 2月 | 薪資 | 8,530 | 483,784 | |
112 | 3月5日 | 3月 | 薪資 | 8,530 | 475,254 | |
112 | 4月5日 | 4月 | 薪資 | 8,530 | 466,724 | |
112 | 5月5日 | 5月 | 薪資 | 8,530 | 458,194 | |
112 | 6月5日 | 6月 | 薪資 | 8,530 | 449,664 | |
112 | 7月5日 | 7月 | 薪資 | 8,530 | 441,134 | |
112 | 8月5日 | 8月 | 薪資 | 8,530 | 432,604 | |
112 | 9月5日 | 9月 | 薪資 | 8,530 | 424,074 | |
112 | 10月5日 | 10月 | 薪資 | 8,530 | 415,544 | |
112 | 11月4日 | 11月 | 薪資 | 8,530 | 407,014 | |
112 | 12月5日 | 12月 | 薪資 | 8,530 | 398,484 | |
112 | 1月10日 | 設組织系统表 | 器材 | 26,700 | 371,784 | |
112 | 1月21日 | 111/5/1--112/4/30 | 網站 | 6,100 | 365,684 | |
112 | 1月21日 | 过年 | 帳蓬 | 6,400 | 359,284 | |
112 | 2月8日 | 春宏逝鮮花 | 應酬 | 1,500 | 357,784 | |
112 | 2月10日 | 割草 | 清潔費 | 1,000 | 356,784 | |
112 | 2月12日 | 良克毋逝 | 應酬 | 1,500 | 355,284 | |
112 | 2月13日 | 美利果 | 飲料 | 500 | 354,784 | |
112 | 2月13日 | 雪碧 | 飲料 | 450 | 354,334 | |
112 | 2月14日 | 可口可樂 | 飲料 | 900 | 353,434 | |
112 | 2月25日 | 餐費 | 掃墓 | 73,500 | 279,934 | |
112 | 2月25日 | 帳蓬 | 掃墓 | 9,000 | 270,934 | |
112 | 1月30日 | 電費 | 電費 | 378 | 270,556 | |
112 | 2月13日 | 水費 | 水費 | 71 | 270,485 | |
112 | 3月23日 | 電費 | 電費 | 354 | 270,131 | |
112 | 4月13日 | 水費 | 水費 | 71 | 270,060 | |
112 | 5月23日 | 電費 | 電費 | 344 | 269,716 | |
112 | 6月13日 | 水費 | 水費 | 71 | 269,645 | |
112 | 7月24日 | 電費 | 電費 | 381 | 269,264 | |
112 | 8月14日 | 水費 | 水費 | 71 | 269,193 | |
112 | 9月23日 | 電費 | 電費 | 508 | 268,685 | |
112 | 10月13日 | 水費 | 水費 | 71 | 268,614 | |
112 | 11月23日 | 電費 | 電費 | 499 | 268,115 | |
112 | 12月13日 | 水費 | 水費 | 71 | 268,044 | |
112 | 4月14日 | 112/05/1--11304/30 | 網站 | 6,100 | 261,944 | |
112 | 3月15日 | 4房 | 應酬 | 1,500 | 260,444 | |
112 | 3月18日 | 排風扇 | 器材 | 3,900 | 256,544 | |
112 | 3月18日 | 电灯 | 器材 | 1,100 | 255,444 | |
112 | 6月22日 | 帳蓬 | 端午節 | 6,000 | 249,444 | |
112 | 6月22日 | 礦泉水 | 端午節 | 320 | 249,124 | |
112 | 6月22日 | 纸柸 | 端午節 | 90 | 249,034 | |
112 | 7月4日 | 割草 | 清潔費 | 1,500 | 247,534 | |
112 | 8月30日 | 中元 | 帳蓬 | 6,000 | 241,534 | |
112 | 8月30日 | 瓦斯 | 器材 | 1,700 | 239,834 | |
112 | 8月30日 | 小水 | 器材 | 390 | 239,444 | |
112 | 8月21日 | 小香 | 器材 | 200 | 239,244 | |
112 | 7月10日 | 喜多多 | 器材 | 800 | 238,444 | |
112 | 12月10日 | 五福餐館 | 應酬 | 15,280 | 223,164 |
民國112年年經常費繳費明細 |
|||||
房屬 | 姓名 | 金額 | 領據編號 | 繳款日 | 備註 |
2 | 范國裕 | 1000 | 374 | 1月21日 | |
2 | 范增春 | 1000 | 451 | 1月21日 | |
2 | 范游梅英 | 1000 | 472 | 1月21日 | |
2 | 范樹榮 | 1000 | 475 | 1月21日 | |
2 | 范燈興 | 1000 | 476 | 1月21日 | |
2 | 范及溪 | 1000 | 483 | 1月21日 | |
2 | 范增仁 | 1000 | 484 | 1月21日 | |
2 | 范增勇 | 1000 | 485 | 1月21日 | |
2 | 范增秉 | 1000 | 486 | 1月21日 | |
2 | 范木榮 | 1000 | 487 | 1月21日 | |
2 | 范金福 | 1000 | 491 | 1月21日 | |
2 | 范明志 | 1000 | 512 | 1月21日 | |
2 | 范陽貴 | 1000 | 523 | 1月21日 | |
2 | 范邱竹英 | 1000 | 548 | 2月25日 | |
2 | 范成威 | 1000 | 549 | 2月25日 | |
2 | 范正人 | 1000 | 551 | 2月25日 | |
2 | 范武人 | 1000 | 557 | 2月25日 | |
2 | 范中明 | 1000 | 558 | 2月25日 | |
2 | 范屏文 | 1000 | 560 | 2月25日 | |
2 | 范國華 | 1000 | 559 | 2月25日 | |
2 | 范清宗 | 1000 | 561 | 2月25日 | |
2 | 范文榮 | 1000 | 562 | 2月25日 | |
2 | 范佳銘 | 1000 | 563 | 2月25日 | |
2 | 范昌港 | 1000 | 564 | 2月25日 | |
2 | 范國揚 | 1000 | 565 | 2月25日 | |
2 | 范國原 | 1000 | 566 | 2月25日 | |
2 | 范煌柏 | 1000 | 567 | 2月25日 | |
2 | 范家菘 | 1000 | 568 | 2月25日 | |
2 | 范學宏 | 1000 | 569 | 2月25日 | |
2 | 范國軒 | 1000 | 570 | 2月25日 | |
2 | 范盛安 | 1000 | 571 | 2月25日 | |
2 | 范皓鈞 | 1000 | 579 | 2月25日 | |
2 | 范萬鎰 | 1000 | 580 | 2月25日 | |
2 | 范國良 | 1000 | 582 | 2月25日 | |
2 | 范世豊 | 1000 | 583 | 2月25日 | |
2 | 范國基 | 1000 | 584 | 2月25日 | |
2 | 范國治 | 1000 | 585 | 2月25日 | |
2 | 范信雄 | 1000 | 586 | 2月25日 | |
2 | 范良福 | 1000 | 587 | 2月25日 | |
3 | 范並源 | 1000 | 363 | 1月21日 | |
3 | 范並水 | 1000 | 375 | 1月21日 | |
3 | 范並明 | 1000 | 381 | 1月21日 | |
3 | 范金淼 | 1000 | 396 | 1月21日 | |
3 | 范增雄 | 1000 | 479 | 1月21日 | |
3 | 范增富 | 1000 | 500 | 1月21日 | |
3 | 范並桂 | 1000 | 589 | 2月25日 | |
4 | 范楊美香 | 1000 | 364 | 1月21日 | |
范增松 | 1000 | 367 | 1月21日 | ||
4 | 范增上 | 1000 | 368 | 1月21日 | |
4 | 范秉賢 | 1000 | 369 | 1月21日 | |
4 | 國清 | 1000 | 370 | 1月21日 | |
4 | 良春 | 1000 | 371 | 1月21日 | |
4 | 秉賢 | 1000 | 372 | 1月21日 | |
4 | 范國萍 | 1000 | 373 | 1月21日 | |
4 | 范秉興 | 1000 | 376 | 1月21日 | |
4 | 范秉融 | 1000 | 377 | 1月21日 | |
4 | 范良振 | 1000 | 378 | 1月21日 | |
4 | 范良雄 | 1000 | 379 | 1月21日 | |
4 | 范良戍 | 1000 | 380 | 1月21日 | |
4 | 范秉萬 | 1000 | 382 | 1月21日 | |
4 | 范秉全 | 1000 | 383 | 1月21日 | |
4 | 范國牆 | 1000 | 384 | 1月21日 | |
4 | 范國城 | 1000 | 385 | 1月21日 | |
4 | 范國淮 | 1000 | 386 | 1月21日 | |
4 | 范閎寶 | 1000 | 387 | 1月21日 | |
4 | 良男 | 1000 | 388 | 1月21日 | |
4 | 范秉增 | 1000 | 389 | 1月21日 | |
4 | 范國威 | 1000 | 390 | 1月21日 | |
4 | 范秉能 | 1000 | 393 | 1月21日 | |
4 | 范秉喜 | 1000 | 394 | 1月21日 | |
4 | 范國欽 | 1000 | 395 | 1月21日 | |
4 | 范良憲 | 1000 | 397 | 1月21日 | |
4 | 范秉宏 | 1000 | 398 | 1月21日 | |
4 | 張秀鳳 | 1000 | 399 | 1月21日 | |
4 | 范秉營 | 1000 | 400 | 1月21日 | |
4 | 范秉海 | 1000 | 452 | 1月21日 | |
4 | 范國元 | 1000 | 453 | 1月21日 | |
4 | 增昇 | 1000 | 454 | 1月21日 | |
4 | 增德 | 1000 | 455 | 1月21日 | |
4 | 增源 | 1000 | 456 | 1月21日 | |
4 | 增雄 | 1000 | 458 | 1月21日 | |
4 | 陳錢妹 | 1000 | 459 | 1月21日 | |
4 | 范秉滿 | 1000 | 460 | 1月21日 | |
4 | 范秉乾 | 1000 | 462 | 1月21日 | |
4 | 良寶 | 1000 | 465 | 1月21日 | |
4 | 范增木 | 1000 | 466 | 1月21日 | |
4 | 范秉樑 | 1000 | 468 | 1月21日 | |
4 | 永秀 | 1000 | 469 | 1月21日 | |
4 | 范秉旺 | 1000 | 470 | 1月21日 | |
4 | 范黃鈺智 | 1000 | 471 | 1月21日 | |
4 | 曾定妹 | 1000 | 477 | 1月21日 | |
4 | 春德 | 1000 | 478 | 1月21日 | |
4 | 范秉發 | 1000 | 480 | 1月21日 | |
4 | 范秉興 | 1000 | 481 | 1月21日 | |
4 | 范秉鐘 | 1000 | 488 | 1月21日 | |
4 | 范國雄 | 1000 | 489 | 1月21日 | |
4 | 范秉垣 | 1000 | 490 | 1月21日 | |
4 | 范秉仁 | 1000 | 494 | 1月21日 | |
4 | 范榮枝 | 1000 | 495 | 1月21日 | |
4 | 范良俊 | 1000 | 496 | 1月21日 | |
4 | 范琦 | 1000 | 504 | 1月21日 | |
4 | 范博勝 | 1000 | 505 | 1月21日 | |
4 | 國全 | 1000 | 506 | 1月21日 | |
4 | 范秉熾 | 1000 | 508 | 1月21日 | |
4 | 范秉琳 | 1000 | 509 | 1月21日 | |
4 | 范秉波 | 1000 | 510 | 1月21日 | |
4 | 國樞 | 1000 | 511 | 1月21日 | |
4 | 范秉強 | 1000 | 515 | 1月21日 | |
4 | 范博淳 | 1000 | 518 | 1月21日 | |
4 | 范國聖 | 1000 | 520 | 1月21日 | |
4 | 增東 | 1000 | 521 | 1月21日 | |
4 | 范增宏 | 1000 | 528 | 1月21日 | |
4 | 范德福 | 1000 | 530 | 1月21日 | |
4 | 修唯 | 1000 | 531 | 1月21日 | |
4 | 家寶 | 1000 | 532 | 1月21日 | |
4 | 范秉庸 | 1000 | 536 | 1月21日 | |
4 | 范秉賢 | 1000 | 537 | 1月21日 | |
4 | 范秉強 | 1000 | 538 | 1月21日 | |
4 | 范秉益 | 1000 | 539 | 1月21日 | |
4 | 范秉旺 | 1000 | 540 | 1月21日 | |
4 | 范良洋 | 1000 | 148 | 2月25日 | |
5 | 范欽智 | 1000 | 365 | 1月21日 | |
5 | 范逢元 | 1000 | 366 | 1月21日 | |
5 | 文虎 | 1000 | 457 | 1月21日 | |
5 | 范日光 | 1000 | 497 | 1月21日 | |
5 | 春木 | 1000 | 544 | 1月21日 | |
5 | 范偉泉 | 1000 | 555 | 2月25日 | |
5 | 范文華 | 1000 | 573 | 2月25日 | |
5 | 范家銘 | 1000 | 574 | 2月25日 | |
5 | 范偉豪 | 1000 | 575 | 2月25日 | |
5 | 范家富 | 1000 | 576 | 2月25日 | |
5 | 博鈞 | 1000 | 577 | 2月25日 | |
5 | 博翔 | 1000 | 578 | 2月25日 | |
6 | 范良炬 | 1000 | 464 | 1月21日 | |
6 | 范良新 | 1000 | 467 | 1月21日 | |
6 | 范良燻 | 1000 | 473 | 1月21日 | |
6 | 范秉智 | 1000 | 474 | 1月21日 | |
6 | 范秉榮 | 1000 | 482 | 1月21日 | |
6 | 范良鑑 | 1000 | 492 | 1月21日 | |
6 | 范良信 | 1000 | 493 | 1月21日 | |
6 | 范良旺 | 1000 | 498 | 1月21日 | |
6 | 范維乾 | 1000 | 501 | 1月21日 | |
6 | 范峰豪 | 1000 | 502 | 1月21日 | |
6 | 范良忠 | 1000 | 519 | 1月21日 | |
6 | 范武雄 | 1000 | 524 | 1月21日 | |
6 | 增鈺 | 1000 | 546 | 1月21日 | |
6 | 范良富 | 1000 | 556 | 2月25日 | |
7 | 裕誠 | 1000 | 463 | 1月21日 | |
7 | 范秉宏 | 1000 | 513 | 1月21日 | |
7 | 范明江 | 1000 | 522 | 1月21日 | |
7 | 范整謀 | 1000 | 529 | 1月21日 | |
7 | 范碧容 | 1000 | 527 | 1月21日 | |
8 | 范良克 | 1000 | 391 | 1月21日 | |
8 | 范良杜 | 1000 | 392 | 1月21日 | |
8 | 徐秀妹 | 1000 | 461 | 1月21日 | |
8 | 范良任 | 1000 | 499 | 1月21日 | |
8 | 范秉峰 | 1000 | 503 | 1月21日 | |
8 | 范秉豪 | 1000 | 514 | 1月21日 | |
8 | 范智能 | 1000 | 525 | 1月21日 | |
8 | 范志緯 | 1000 | 526 | 1月21日 | |
8 | 范良宇 | 1000 | 533 | 1月21日 | |
8 | 范良占 | 1000 | 534 | 1月21日 | |
8 | 范良鑫 | 1000 | 541 | 1月21日 | |
8 | 范良建 | 1000 | 543 | 1月21日 | |
8 | 范良孟 | 1000 | 545 | 1月21日 | |
8 | 范良巧 | 1000 | 547 | 1月21日 | |
8 | 范良凱 | 1000 | 552 | 2月25日 | |
8 | 范良徫 | 1000 | 553 | 2月25日 | |
8 | 范良聖 | 1000 | 554 | 2月25日 | |
8 | 范良鐘 | 1000 | 572 | 2月25日 | |
8 | 范秉文 | 1000 | 588 | 2月25日 | |
范國軒 | 1000 | 507 | 1月21日 | ||
范徫森 | 1000 | 516 | 1月21日 | ||
范貴彰 | 1000 | 517 | 1月21日 | ||
范秉沐 | 1000 | 535 | 1月21日 | ||
范秉培 | 1000 | 550 | 2月25日 | ||
2 | 范幸男 | 1000 | 581 | 2月25日 | |
177000 |
111年年費
房屬 | 姓名 | 金額 | 領據編號 | 繳款日 | 備註 |
2 | 范及溪 | 1000 | 211 | 1月31日 | |
2 | 范明志 | 1000 | 241 | 1月31日 | |
2 | 范文榮 | 1000 | 245 | 3月8日 | |
2 | 范皓鈞 | 1000 | 247 | 3月8日 | |
2 | 范良福 | 1000 | 248 | 3月8日 | |
2 | 范煌柏 | 1000 | 249 | 3月8日 | |
2 | 范國良 | 1000 | 250 | 3月8日 | |
2 | 范增春 | 1000 | 252 | 1月31日 | |
2 | 范樹榮 | 1000 | 267 | 1月31日 | |
2 | 范燈興 | 1000 | 268 | 1月3日 | |
2 | 范國裕 | 1000 | 269 | 1月31日 | |
2 | 范增仁 | 1000 | 272 | 1月31日 | |
2 | 范增勇 | 1000 | 273 | 1月31日 | |
2 | 范增秉 | 1000 | 274 | 1月31日 | |
2 | 范陽貴 | 1000 | 278 | 1月31日 | |
2 | 范游梅英 | 1000 | 292 | 1月31日 | |
2 | 范清宗 | 1000 | 309 | 3月8日 | |
2 | 范成威 | 1000 | 312 | 3月8日 | |
2 | 范幸男 | 1000 | 315 | 3月8日 | |
2 | 范武人 | 1000 | 322 | 3月8日 | |
2 | 范文正 | 1000 | 323 | 3月8日 | |
2 | 范國揚 | 1000 | 325 | 3月8日 | |
2 | 范邱竹英 | 1000 | 330 | 3月8日 | |
2 | 范木榮 | 1000 | 335 | 3月8日 | |
2 | 范屏文 | 1000 | 336 | 3月8日 | |
2 | 范國華 | 1000 | 337 | 3月8日 | |
2 | 范萬鎰 | 1000 | 339 | 3月8日 | |
2 | 范世豊 | 1000 | 340 | 3月8日 | |
2 | 范國原 | 1000 | 348 | 3月8日 | |
2 | 范家菘 | 1000 | 349 | 3月8日 | |
2 | 范瑞元 | 1000 | 354 | 3月8日 | |
2 | 范楚煜 | 1000 | 355 | 3月8日 | |
2 | 范世琦 | 1000 | 356 | 3月8日 | |
2 | 范銘佑 | 1000 | 357 | 3月8日 | |
2 | 范耿銘 | 1000 | 358 | 2月4日 | |
2 | 范閔翔 | 1000 | 359 | 3月8日 | |
2 | 范宸綱 | 1000 | 360 | 3月8日 | |
3 | 范並桂 | 1000 | 215 | 1月31日 | |
3 | 范並水 | 1000 | 276 | 1月31日 | |
3 | 范並泉 | 1000 | 277 | 1月31日 | |
3 | 范並明 | 1000 | 282 | 1月31日 | |
3 | 范並源 | 1000 | 361 | 6月5日 | |
3 | 范金淼 | 1000 | 287 | 1月31日 | |
3 | 范宏春 | 1000 | 308 | 3月8日 | |
3 | 范增雄 | 1000 | 324 | 3月8日 | |
4 | 范國欽 | 1000 | 209 | 1月31日 | |
4 | 范國萍 | 1000 | 210 | 1月31日 | |
4 | 范國全 | 1000 | 212 | 1月31日 | |
4 | 范秉海 | 1000 | 214 | 1月31日 | |
4 | 范國雄 | 1000 | 216 | 1月31日 | |
4 | 范國財 | 1000 | 218 | 1月31日 | |
4 | 范秉波 | 1000 | 220 | 1月31日 | |
4 | 范國樞 | 1000 | 221 | 1月31日 | |
4 | 范秉興 | 1000 | 222 | 1月31日 | 竹東 |
4 | 范良俊 | 1000 | 223 | 1月31日 | |
4 | 范秉興 | 1000 | 225 | 1月31日 | 湖口 |
4 | 范增木 | 1000 | 226 | 1月31日 | |
4 | 范秉強 | 1000 | 227 | 1月31日 | |
4 | 范博淳 | 1000 | 228 | 1月31日 | |
4 | 范秉垣 | 1000 | 229 | 1月31日 | |
4 | 范秉鐘 | 1000 | 230 | 1月31日 | |
4 | 范國聖 | 1000 | 231 | 1月31日 | |
4 | 范秉熾 | 1000 | 233 | 1月31日 | |
4 | 范秉才 | 1000 | 235 | 1月31日 | |
4 | 范博勝 | 1000 | 243 | 1月31日 | |
4 | 范秉旺 | 1000 | 244 | 1月31日 | |
4 | 范秉營 | 1000 | 251 | 1月31日 | |
4 | 范秉賢 | 1000 | 253 | 1月31日 | |
4 | 范增上 | 1000 | 255 | 1月31日 | |
4 | 范良棟 | 1000 | 256 | 1月31日 | |
4 | 范良振 | 1000 | 257 | 1月31日 | |
4 | 范良雄 | 1000 | 258 | 1月31日 | |
4 | 范良戍 | 1000 | 259 | 1月31日 | |
4 | 范秉增 | 1000 | 260 | 1月31日 | |
4 | 范國威 | 1000 | 261 | 1月31日 | |
4 | 范國烜 | 1000 | 262 | 1月31日 | |
4 | 范良洋 | 1000 | 263 | 1月31日 | |
4 | 范良洋 | 1000 | 264 | 1月31日 | |
4 | 范秉能 | 1000 | 266 | 1月31日 | |
4 | 范良奇 | 1000 | 270 | 1月31日 | |
4 | 范秉樑 | 1000 | 275 | 1月31日 | |
4 | 范良憲 | 1000 | 279 | 1月31日 | |
4 | 范秉融 | 1000 | 283 | 1月31日 | |
4 | 范秉全 | 1000 | 284 | 1月31日 | |
4 | 范國慶 | 1000 | 286 | 1月31日 | |
4 | 范秉滿 | 1000 | 293 | 1月31日 | |
4 | 范秉益 | 1000 | 294 | 1月31日 | |
4 | 范秉賢 | 1000 | 295 | 1月31日 | |
4 | 范秉強 | 1000 | 296 | 1月31日 | |
4 | 范秉庸 | 1000 | 297 | 1月31日 | |
4 | 范秉發 | 1000 | 298 | 1月31日 | |
4 | 范秉旺 | 1000 | 299 | 1月31日 | |
4 | 范黃鈺智 | 1000 | 300 | 1月31日 | |
5 | 范日光 | 1000 | 219 | 1月31日 | |
5 | 范逢元 | 1000 | 329 | 3月8日 | |
5 | 范欽智 | 1000 | 333 | 3月8日 | |
5 | 范偉泉 | 1000 | 341 | 3月8日 | |
5 | 范文華 | 1000 | 344 | 3月8日 | |
5 | 范家銘 | 1000 | 345 | 3月8日 | |
5 | 范家富 | 1000 | 346 | 3月8日 | |
5 | 范偉豪 | 1000 | 347 | 3月8日 | |
6 | 范秉榮 | 1000 | 213 | 1月31日 | |
6 | 范良富 | 1000 | 217 | 1月31日 | |
6 | 范良旺 | 1000 | 224 | 1月31日 | |
6 | 范丁蘭 | 1000 | 234 | 1月31日 | |
6 | 范良炬 | 1000 | 265 | 1月31日 | |
6 | 范良新 | 1000 | 271 | 1月31日 | |
6 | 范峰豪 | 1000 | 280 | 1月31日 | |
6 | 范維乾 | 1000 | 281 | 1月31日 | |
6 | 范良忠 | 1000 | 285 | 1月31日 | |
6 | 范良鑑 | 1000 | 290 | 1月31日 | |
6 | 范良信 | 1000 | 291 | 1月31日 | |
6 | 范武雄 | 1000 | 331 | 3月8日 | |
6 | 范良燕 | 1000 | 338 | 3月8日 | |
6 | 范良燻 | 1000 | 342 | 3月8日 | |
6 | 范秉智 | 1000 | 343 | 3月8日 | |
6 | 范舂香 | 1000 | 352 | 3月8日 | |
7 | 范秉宏 | 1000 | 254 | 1月31日 | |
7 | 范明江 | 1000 | 238 | 1月31日 | |
7 | 范整謀 | 1000 | 232 | 1月31日 | |
7 | 范碧容 | 1000 | 239 | 1月31日 | |
8 | 范良鐘 | 1000 | 351 | 1月31日 | |
8 | 范秉峰 | 1000 | 236 | 1月31日 | |
8 | 范秉豪 | 1000 | 237 | 3月8日 | |
8 | 范志緯 | 1000 | 240 | 3月8日 | |
8 | 范智能 | 1000 | 241 | 3月8日 | |
8 | 范秉豪 | 1000 | 246 | 3月8日 | |
8 | 范良克 | 1000 | 288 | 3月8日 | |
8 | 范良杜 | 1000 | 289 | 3月8日 | |
8 | 徐領妹 | 1000 | 310 | 3月8日 | |
8 | 范良宇 | 1000 | 313 | 3月8日 | |
8 | 范良占 | 1000 | 314 | 3月8日 | |
8 | 范良任 | 1000 | 316 | 3月8日 | |
8 | 范良鑫 | 1000 | 317 | 3月8日 | |
8 | 范良建 | 1000 | 318 | 3月8日 | |
8 | 范良孟 | 1000 | 319 | 3月8日 | |
8 | 范良學 | 1000 | 320 | 3月8日 | |
8 | 范良巧 | 1000 | 321 | 3月8日 | |
8 | 范良凱 | 1000 | 326 | 3月8日 | |
8 | 范良徫 | 1000 | 327 | 3月8日 | |
8 | 范良聖 | 1000 | 328 | 3月8日 | |
8 | 范昌港 | 1000 | 332 | 3月8日 | |
8 | 范秉文 | 1000 | 334 | 3月8日 | |
8 | 范秉峰 | 1000 | 350 | 3月8日 | |
8 | 范彥澤 | 1000 | 353 | 3月8日 |
管理委員會函
發文日:中華民國111年5月11日
發文字號:111雄字第111001號
主旨:本會高平堂公廳本(111)年6月3曰端午節祭典,因疫情嚴峻,改由本會逕行採購牲禮代表房親祭拜。
說明:鑑於目前疫情依然嚴峻,湖口鄉公所公告自111年4月5日起停止各項社團活動,為配合政府防疫政策。今111年6月3日農曆五月初五端午節祭典
改由本會逕行採購牲禮、香、金帛、水果、由主任委員與總幹事代表全體家族祭祀。
主任委員 范增雄
管理委員會通知
受文者:全体派下員
發文日:中華民國111年1月25日
主旨
因疫情嚴峻除夕祭祖儀式,改採個人、各戶自由祭拜、隨到随拜不逗留、不交談。全程戴口罩拜完立即離開。
金帛銀紙由廟祝負責焚燒。
主任委員范增雄
管理委員會通知
受文者:全體派下員
發文日:中華民國110年5月17日
主旨:因新冠肺炎疫情嚴峻,為配合政府防疫政策,暫停舉辦「高平堂公廳落成啓用三十周年慶典活動及端午節祭祀活動」請查照。
說明:
一:原訂於110年6月14日農曆端午節於公廳前院舉辦之三十周年慶典活動及端午節祭祀活動,決定取消。
二:本次慶典活動及端午節祭祀活動,僅由主住委員與二位副主任委員及總幹事代表祭祀。
三:請轉知各房親友知照。
主任委員 范增雄
祭祀公業范作欽范八茂管理委員會開會通知
聯絡人:范並源
電話:0932176981 03-5693895
地址:湖口鄉中美東路358巷68弄16號
受文者:范八茂祭祀公業管理委員會全体委員
發文日期:110年1月10日
發文字号:110雄字第110001號
時間:中華民國110年1月30日上午11時
地點:金玉滿堂餐廳(新竹縣湖口鄉中正路二段121號)
案由:召開第三屆第三次委员會議
主席:主任委員范增雄
紀錄:總幹事范並源。
主任委員 范增雄
范八茂祭祀公業管理委員會 會議記錄
開會時間:中華民國108年10月26日08:00
開會地點:公廳辦公室
召集人: 主任委員 范良任
應出席: 各房代表 記錄: 范增仁
2房:范樹榮 范木榮 范增仁
3房: 范並源 范秉松 范並棟 范並煌 范並桂
4房: 范秉營 范秉紅 范秉喜 范秉能 范增宏 范增松
5房:
6房: 范良楨 范良燻
7房:范鋅文 范秉宏
8房: 范良任 范良宇 范秉峰
主席致詞:感謝各房代表踴躍出席開會。代表人數己过半會議開始。
首先向大家說明委員會財務状況
一、有関銀行帳目目前都在祭祀公業管理委員會名下。渣打銀行产名范良任
存款约840萬、現金帳目部份餘額約13萬。另有明细帳目。
公廳土地共兩筆、目前公廰所在及停車場約1公頃
另外山頂尚有部份畸零地
二、有関法人登記部份作業煩雜、政府有修改祭祀公業之規定,可以先依此 規定運作。
三、組織運作方面:目前除主任委員1人、財務長1人外,其餘各房代表人數亦嫌不足。有必要增加幹事部人員,及明列组織章程規則,以利會務運作
討論提案部份
第1案: 幹事部已九年未改选本次會議任務首先选出下屈主任委員
提案人范並源, 范增仁
說明: 目前委員會組織鬆散, 工作人員權責未釐清,依目前狀况所有事情都找主委或財務,但有許多事情我們都不了解、也不能作決策、宗親有疑問也無法回答、導致互不信任或不愉快的事情產生。
僅就目前碰到的問題提出,如果可能請大家共同協商討論作個結論、一定要有明確的規章否則無法辦事。
決議: 經討論因此案無法短時間達成完善完美,決議暫由主任委員將組织規劃列出(於下次會議中提出),以目前可行方式先行實施,再於过程中增修規則‧以使會務上軌道。
第2案: 选舉下屆主委:
說明: 依慣例由各房代表提名主委人选後,經在場代表选出,
本次會議中僅范增雄1人被提名。范增雄中央警官學校畢業,擁雙碩士學位,服務警界超过40年。目前任職新竹縣警察局。
決議: 經在場代表全數同意無異議通过范增雄為下屆主任委員。
有關幹事部人选由新任主委提名於下次會議中經全体代表同意後擔任。
所有會務、財務之移交待幹事部人員確認後依人團法由常務(監事) 負責監交。
會議結束:08時50分
范八茂祭祀公業管理委員會函
聯絡人:范增仁
電話:0936883561
MAIL:topswim@seed.net.tw
受文者:范八茂祭祀公業管理委員會各房代表
發文日期:108年8月19日
事由:公廳祖牌位登載事宜
時間:中華民國108年9月4日上午08:50
地點:湖口公廳(新竹縣湖口鄉湖口村22鄰 9-1號
主旨:公廳祖牌巳選定於民國108年9月4日上午8時50分重新登載
包括新丁登載、配偶補列、名字更改。
說明: 請各房代表轉知全体宗親。
另於108年10月26日上午6時30分由各房代表共同祭祀。
主任委員 范 良 任