捐款

      113年    
房屬 姓名 領據編號 金額 捐款日 備註
2 范世琦 449 10000 3月15日  
2 范國楊 751 5000 3月15日  
2 范文華 450 1000 6月10日  
3 范金淼 439 1000 2月9日  
3 范增雄 434 1000 2月9日  
4 范良杜 443 1000 2月9日  
4 范秉營 427 2000 2月9日  
4 范秉紅 670 2000 2月9日  
4 范秉能 426 1000 2月9日  
4 范增昇 431 1000 2月9日  
4 范增德 435 1000 2月9日  
4 范秉樑 436 1000 2月9日  
4 范秉興 437 1000 2月9日  
4 范增源 432 1000 2月9日  
4 范張秀鳳 433 1000 2月9日  
4 范增宏 444 2000 2月9日  
4 范秉枢 447 1000 2月9日  
4 范裕誠 448 1000 3月15日  
4 范秉霖 425 1000 2月9日  
4 范秉海 440 1000 2月9日  
4 范良憲 441 1000 2月9日  
4 范秉強 442 1000 2月9日  
4 范秉乾 429 1000 2月9日  
4 范增雄 662 1000 2月9日  
4 范秉波 446 1000 2月9日  
4 范秉祿 428 1000 2月9日  
6 范祟瑞 649 1000 2月9日  
8 范良克 438 2000 2月9日  
8 范良任 430 2000 2月9日  
8 范秉峰 445 1000 2月9日  
      48000    

 

 

 

 

      112年  
房屬 姓名 領據編號 金額 捐款日 備註
2 范國楊 412 5000 2月25日  
4 范秉賢 147 3000 1月21日  
4 范秉營 407 3000 1月21日  
8 范良克 150 2000 1月21日  
4 范秉能 404 2000 1月21日  
4 范增昇 409 2000 1月21日  
4 范增德 410 2000 1月21日  
2 范信雄 413 2000 2月25日  
4 范增源 415 2000 1月21日  
8 范良任 420 2000 1月21日  
4 范增宏 423 2000 1月21日  
5 范春木 424 2000 1月21日  
4 范秉照 149 1000 1月21日  
4 范秉樟 401 1000 1月21日  
4 范秉增 403 1000 1月21日  
3 范金淼 405 1000 1月21日  
4 范秉旺 406 1000 1月21日  
4 范秉海 408 1000 1月21日  
3 范增雄 411 1000 1月21日  
4 范秉乾 414 1000 1月21日  
6 范祟瑞 416 1000 1月21日  
4 范增雄 418 1000 1月21日  
8 范秉峰 421 1000 1月21日  
4 范秉才 422 1000 1月21日  
4 范增木 417 500 1月21日  
           
    合計 41500    

 

房屬 姓名 領據編號 金額 捐款日 備註
4 范秉營 301 2000 1110131  
4 范良洋 302 1000 1110131  
4 范秉能 303 2000 1110131  
3 范金淼 304 1000 1110131  
8 范良克 305 1000 1110131  
8 范良杜 306 1000 1110131  
4 范秉海 307 1000 1110131  
8 范良任 141 2000 1110308  
3 范增雄 142 1000 1110308  
2 范國楊 143 5000 1110308  
2 范楚煜 144 1000 1110308  
2 范銘佑 145 1000 1110308  
2 范世琦 146 6000 1110308  

整修擋土牆捐款明細(全部轉入現金帳)

         
房屬 姓名 領據編號 金額 捐款日 備註   房屬 姓名 領據編號 金額 捐款日 備註
2 范彬輝 877 10000 1040325     8 范良任 889 5000 1050817  
2 范煌柏 500 1000 102/3/17     8 范良任 1286 10000 1060127  
2 范良福 551 1000 102/3/17     8 范良宇 1285 10000 1060127  
2 范盛安 553 2000 102/3/17     8 范良占 1284 5000 1060127  
2 范世豊 554 3000 102/3/17     8 范秉豪 1258 5000 1060127  
2 范樹榮 555 5000 102/3/17     8 范秉峰 1258 5000 1060127  
2 范燈興 556 5000 102/3/17     2 范新發 1304 80000 1060303 鋪設道路
2 范楚煜 557 10000 102/3/17     5 范春木 1097 78000 1060530  
2 范增仁 566 5000 102/3/17     8 范良鐘 1314 5000 1060905  
4 范增松 670 2000 1030130     4 范耀鈞 1437 30000 1070215  
4 范秉營 671 3000 1030130     6 范良成 1626 20000 1080312  
4 范增木 677 2000 1030130     2 范新發 1646 3000 1080312  
4 范增東 1107 1000 1030130     2 范世豊,益宸 1645 2000 1080312  
6 范國軒 716 500 1030130     8 范良任 1658 20000 1080815  
7 范碧容 565 3000 1020612                
5 范春木 2654 20000 1080607                

 

導覽