新丁登載

登記日期 房屬 世代 新丁本人 父名 祖父名 費用 領據編號
2月9日 3 20 范喬伊 范国軒   5000 612
6月10日 4 20 范澄軒 國祐   5000 818
6月10日 4   范淳彦     5000 819
6月10日 8   范子翔     5000 817

 

 

 

 

 

新丁登記
  登記日期 房屬 世代 新丁本人 父名 祖父名 費用 領據編號 備註 聯絡电話
1 1050207 2 20 芃咸 美娟 金福 尚未收      
2 1050314 2 20 國偵 偉智 紹華 尚未收      
3 1050314 2 20 珀豪 偉智 紹華 尚未收      
4 1050314 2 20 仁泰 偉智 紹華 尚未收      
5 1050314 2 20 育維 偉森 紹華 尚未收      
6 1050314 2 20 盛齊 偉森 紹華 尚未收      
7 1080905 2 20 承佑 偉森 紹華 尚未收      
8 1080905 2 20 承佐 偉森 紹華 尚未收      
9 1050314 2 20 家瑋 國華 正人 5000 1475 信雄經手  
10 1050314 2 20 珈睿 躍騰 正人 5000 1475 1070322  
11 1050314 2 20 稦宸 躍騰 正人 5000 1475 1070322  
12 1060303 2 20 成康 文正 中明 5000 1306    
13 1050207 3 20 翊彬 永泰 秉榮 尚未收      
14 1050207 3 20 立祥 哲維 秉榮 尚未收      
15 1050207 3 20 兆東 國勇 秉松 尚未收      
16 1050207 3 20 宸瑄 鎮麟 並煌 5000 1016    
17 1050207 3 20 宇睿 俊俞 並桂 5000 1053    
18 1050817 3 20 宸睿 沛儀 並煌 尚未收      
19 1060127 3 20 語恩 佳宏 並明 5000 1301    
20 1060127 3 20 宇曜 國喨 宏 春 5000 1060    
21 1040620 4 20 瑋綸 國城 秉宗 5000 908    
22 1040828 4 20 成安 國訓 並有 5000 917    
23 1040828 4 20 成鴻 國蜂 秉興 5000 920 祖父名  
24 1040828 4 20 成奕 國懋 秉熾 5000 922    
25 1040828 4 20 成磊 國樞 增昇 5000 923    
26 1050207 4 19 元睿 秉鈞 良俊 5000 1075    
27 1050817 4 20 言愷 博期 增雄 5000 1302    
28 1070215 4 20 成佑 國峰 秉營 5000 1433    
29 1070215 4 20 成愷 國訓 並有 5000 1397    
30 1070215 4 19 國駿 秉永 良男 5000 1399    
31 1070825 4 20 昊馻 國耀 秉能 5000 1478    
32 1070825 4 20 昊穎 國耀 秉能 5000 1478    
33 1070825 4 20 昊翔 國耀 秉能 5000 1478    
34 1070825 4 20 鎧杰 國泰 秉能 5000 1478    
35 1020322 5 19 博翔 家豪 文華 5000 1103    
36 1020322 5 19 博鈞 家豪 文華 5000 1103    
37 1020322 5 19 軒宇 家銘 文郎 5000 1103    
38 1040620 5 19 城銨 文愷 日光 5000 909    
39 1050207 6 19 書鈞 增鈺 良成 5000 930    
40 1050207 6 19 宸瑋 家銘 良忠 5000 929    
41 1050207 6 19 宸睿 家銘 良忠 5000 929    
42 1050314 6 19 國軒 秉勤 良鑑 5000 932    
43 1050314 6 19 國宸 秉勤 良鑑 5000 932    
44 1050510 6 19 瑀倫 崇瑞 良炬 5000 1308    
45 1040620 7 19 辰勛 家銘 明江 5000 902    
46 1060303 7 17 登閎 雲國 士奇 5000 1312    
47 1070215 7 20 富雄 秉宏 5000 1413    
48 1040218 8 18 秉硯 良任 雲衡 5000 1118    
49 1040620 8 19 智翔 秉勳 良鍾 5000 904    
50 1040828 8 19 鍏轔 家維 良克 尚未收      
51 1040828 8 19 舜淵 洺豪 良克 尚未收      
52 1050207 8 18 秉逸 良任 雲衡 5000 928    
53 1050314 8 18 秉衛 良占 雲琪 5000 931    
54 1060127 8 19 芷 秉華 良建 5000 1311    
55 1080204 4 20 睿恩 智期 秉文 5000 1589    
56 1080204 4 21 臣希 惟彥 國聖 5000 1617    
57 1080204 4 20 弘岳 聖松 秉喜 5000 1621    
58 1080204 4 19 國恒 秉興 良戍 5000 1657 羅桂英  
59 1080815 6 20 祖睿 翔仲 力錩 尚未收      
60 1080904 4 20 鈞程 國展 秉德 5000 1648    
61 1080904 4 20 軍睿 國峰 秉德 5000 1648    
62 1080904 3 20 盛惟 國炯 並水 5000 1647    
63 1080904 7 18 兆明 正德 雲倉 尚未收      
64 1080904 7 18 國樑 正德 雲倉 尚未收      
65 1080904 7 18 國華 正德 雲倉 尚未收      
66 1080904 7 18 兆興 正德 雲倉 尚未收      
67 1080904 7 18 國雄 正德 雲倉 尚未收      
68 1080904 7 19 智宣 兆明 正德 尚未收      
69 1080904 7 19 聖恩 兆明 正德 尚未收      
70 1080904 7 19 玉璽 國樑 正德 尚未收      
71 1080904 7 19 洺嘉 國華 正德 尚未收      
72 1080904 7 19 兆興 正德 尚未收      
73 1080904 7 19 閎淯 國雄 正德 尚未收      

 

導覽