年費現金帳目

民國113年年經常費繳費明細
房屬 姓名 金額 領據編號 繳款日 備註
4 范秉賢 1000 592 2月9日  
4 范增松 1000 593 2月9日  
4 范增上 1000 596 2月9日  
4 秉安 1000 597 2月9日  
4 范良洋 1000 598 2月9日  
4 范楊美香 1000 599 2月9日  
4 良男 1000 600 2月9日  
4 家寶 1000 601 2月9日  
4 修唯 1000 602 2月9日  
4 范秉滿 1000 607 2月9日  
4 范秉旺 1000 608 2月9日  
4 范黃鈺智 1000 609 2月9日  
2 范燈興 1000 610 2月9日  
3 范金淼 1000 611 2月9日  
4 范秉海 1000 613 2月9日  
4 范增木 1000 614 2月9日  
2 范樹榮 1000 615 2月9日  
2 范游梅英 1000 616 2月9日  
4 范秉海 1000 617 2月9日  
2 范成威 1000 618 2月9日  
4 永秀 1000 621 2月9日  
4 范秉垣 1000 622 2月9日  
4 范良憲 1000 624 2月9日  
4 范秉強 1000 625 2月9日  
4 范秉鐘 1000 627 2月9日  
4 良寶 1000 629 2月9日  
4 增德 1000 630 2月9日  
2 范木榮 1000 632 2月9日  
4 范秉才 1000 633 2月9日  
4 范良俊 1000 638 2月9日  
4 范秉琳 1000 639 2月9日  
4 范國聖 1000 640 2月9日  
4 范秉旺 1000 642 2月9日  
4 范秉仁 1000 644 2月9日  
4 范國雄 1000 647 2月9日  
4 增德 1000 648 2月9日  
4 范琦 1000 653 2月9日  
4 范博勝 1000 654 2月9日  
4 范增宏 1000 655 2月9日  
2 范瑞元 1000 656 3月15日  
3 范國渚 1000 659 2月9日  
3 范增雄 1000 661 2月9日  
2 范明志 1000 663 2月9日  
3 范並源 1000 664 2月9日  
4 范秉庸 1000 665 2月9日  
4 范秉強 1000 666 2月9日  
4 范秉賢 1000 667 2月9日  
4 范秉益 1000 668 2月9日  
4 范秉紅 1000 669 2月9日  
2 范國揚 1000 671 3月15日  
2 范家菘 1000 672 3月15日  
3 范並桂 1000 673 3月15日  
4 范博淳 1000 674 3月15日  
2 范國原 1000 675 3月15日  
2 范盛安 1000 677 3月15日  
2 范武人 1000 680 3月15日  
2 范邱竹英 1000 681 2月9日  
2 范鼎新 1000 683 3月15日  
2 范文毅 1000 685 3月15日  
2 范幸男 1000 687 3月15日  
2 范屏文 1000 688 3月15日  
2 范國華 1000 689 3月15日  
2 范躍滕 1000 690 3月15日  
2 范文榮 1000 695 3月15日  
2 范辰網 1000 696 3月15日  
2 范閔翔 1000 697 3月15日  
2 范增秉 1000 698 3月15日  
2 范佳銘 1000 699 3月15日  
2 范茗翔 1000 700 3月15日  
4 陳錢妹 1000 702 2月9日  
3 范並水 1000 704 2月9日  
4 范秉全 1000 705 2月9日  
4 范良振 1000 706 2月9日  
4 范良戍 1000 707 2月9日  
4 秉樟 1000 708 2月9日  
3 范秉能 1000 709 2月9日  
4 國欽 1000 710 2月9日  
4 范秉興 1000 712 2月9日  
3 范並明 1000 713 2月9日  
2 范陽貴 1000 714 2月9日  
4 范國淮 1000 715 2月9日  
4 范國城 1000 716 2月9日  
2 范國裕 1000 717 2月9日  
4 范秉喜 1000 718 2月9日  
4 范國慶 1000 719 2月9日  
4 范秉營 1000 722 2月9日  
4 張秀鳳 1000 725 2月9日  
4 秉融 1000 726 2月9日  
2 范增仁 1000 727 2月9日  
2 范增勇 1000 728 2月9日  
2 范增秉 1000 729 2月9日  
4 良棟 1000 730 2月9日  
4 范秉乾 1000 731 2月9日  
4 增德 1000 733 2月9日  
4 增昇 1000 734 2月9日  
4 范博期 1000 738 2月9日  
4 秉熾 1000 739 2月9日  
4 范國萍 1000 740 2月9日  
2 范增春 1000 741 2月9日  
4 范秉發 1000 742 2月9日  
4 范德福 1000 743 2月9日  
4 增源 1000 744 2月9日  
4 春德 1000 746 2月9日  
2 范及溪 1000 747 2月9日  
4 曾定妹 1000 748 2月9日  
4 范秉興 1000 749 2月9日  
4 范秉旺 1000 750 2月9日  
2 范煌柏 1000 803 3月15日  
2 范良福 1000 804 2月9日  
2 范世豊 1000 805 2月9日  
2 范楚煜 1000 806 2月9日  
2 范世琦 1000 807 2月9日  
2 范銘祐 1000 808 2月9日  
2 范永成 1000 812 2月9日  
2 范信雄 1000 814 2月9日  
5 范欽智 1000 594 2月9日  
5 范逢元 1000 595 2月9日  
5 文虎 1000 732 2月9日  
5 范日光 1000 604 2月9日  
5 春木 1000 64 3月15日  
5 范偉泉 1000 682 3月15日  
5 范文華 1000 691 3月15日  
5 范家銘 1000 692 3月15日  
5 范偉豪 1000 693 3月15日  
5 范家富 1000 694 3月15日  
6 范良炬 1000 650 2月9日  
6 范良新 1000 723 2月9日  
6 范秉榮 1000 646 2月9日  
6 范良鑑 1000 651 2月9日  
6 范良信 1000 652 2月9日  
6 范良旺 1000 631 2月9日  
6 范維乾 1000 720 2月9日  
6 范峰豪 1000 721 2月9日  
6 范良忠 1000 628 2月9日  
6 范武雄 1000 643 2月9日  
6 桂崧 1000 816 2月9日  
6 范良富 1000 657 2月9日  
6 范丁蘭 1000 815 2月9日  
7 裕誠 1000 634 2月9日  
7 范秉宏 1000 605 2月9日  
7 范明江 1000 641 2月9日  
7 范整謀 1000 626 2月9日  
7 范整謀 1000 686 3月15日  
7 范碧容 1000 660 2月9日  
8 范良克 1000 603 2月9日  
8 范良杜 1000 606 2月9日  
8 徐秀妹 1000 676 3月15日  
8 范良任 1000 735 2月9日  
8 范良學 1000 736 2月9日  
8 范秉峰 1000 658 2月9日  
8 范智能 1000 620 2月9日  
8 范志緯 1000 619 2月9日  
8 范良宇 1000 801 2月9日  
8 范良占 1000 802 2月9日  
8 范良鑫 1000 745 2月9日  
8 范良建 1000 703 2月9日  
8 范良孟 1000 724 2月9日  
8 范良巧 1000 737 2月9日  
8 范良凱 1000 809 2月9日  
8 范良徫 1000 810 2月9日  
8 范良聖 1000 811 2月9日  
8 范良鐘 1000 623 2月9日  
  范勝勛 1000 635 2月9日  
  范良燻 1000 636 2月9日  
  范秉智 1000 637 2月9日  
  范徫森 1000 645 2月9日  
2 范阿有 1000 678 3月15日  
2 范清宗 1000 579 3月15日  
  范秉木 1000 711 2月9日  
2 范金福 1000 701 2月9日  
2 范萬鎰 1000 813 2月9日  
4 范國材 1000 821 6月10日  
    172000      

 

1110103   上期結餘 1,081,900   1,081,900  
1110105 前期支出 前期支出   854,824 227,076  
1110231 祖塔割草 工資   2,000 225,076  
1110613 公廳 水費   71 225,005  
1110725 公廳 電費   328 224,677  
1110815 公廳 水費   71 224,606  
1110923 公廳 電費   553 224,053  
1111013 公廳 水費   71 223,982  
1111123 公廳 電費   505 223,477  
1111213 公廳 水費   71 223,406  
1111231 礦泉水 飲料   480 222,926  
1110103   利息 1,550   224,476  
1110105 范良彥薪資 薪資   8,530 215,946 匯費30
1110119 怪手 工資   4,000 211,946  
1110124 公廳 電費   321 211,625  
1110205   薪資   8,500 203,125  
1110205   獎金   3,000 200,125  
1110207   利息 1,550   201,675  
1110214 公廳 水費   71 201,604  
1110227   工具費   270 201,334  
1110301   飲料   1,740 199,594  
1110301   利息 1,550   201,144  
1110305 范良彥薪資 薪資   8,530 192,614 匯費30
1110305 汽缸整理 修理費   1,500 191,114  
1110308   帳棚   9,000 182,114  
1110308   網站   6,100 176,014  
1110308 掃墓 餐費   54,000 122,014  
1110308 111 年費 145,000   267,014  
1110308   捐款 25,000   292,014  
1110308   入塔 3,000   295,014  
1110323 公廳 電費   388 294,626  
1110331   利息 1,550   296,176  
1110405 范良彥薪資 薪資   8,530 287,646 匯費30
1110413 公廳 水費   71 287,575  
1110503 端午 祭品   2,360 285,215  
1110503   利息 1,550   286,765  
1110505 范良彥薪資 薪資   8,530 278,235 匯費30
1110513 信件 郵資   540 277,695  
1110514   郵資   1,288 276,407  
1110523 公廳 電費   289 276,118  
1110531   利息 1,550   277,668  
1110531 祖塔割草 工資   2,000 275,668  
1110605 范良彥薪資 薪資   8,530 267,138 匯費30
1110621   利息 91   267,229  
1110630   利息 2,180   269,409  
1110705 范良彥薪資 薪資   8,530 260,879 匯費30
1110801   利息 2,180   263,059  
1110805 范良彥薪資 薪資   8,530 254,529 匯費30
1110831   利息 2,422   256,951  
1110905 范良彥薪資 薪資   8,530 248,421 匯費30
1110930   利息 2,430   250,851  
1111005 范良彥薪資 薪資   8,530 242,321 匯費30
1111031   利息 2,430   244,751  
1111105 范良彥薪資 薪資   8,530 236,221 匯費30
1111130   利息 2,505   238,726  
1111205 范良彥薪資 薪資   8,530 230,196 匯費30
1111221   利息 146   230,342  
1110103   上期結餘 1,081,900   1,081,900  
1110105 前期支出 前期支出   854,824 227,076  
1110231 祖塔割草 工資   2,000 225,076  
1110613 公廳 水費   71 225,005  
1110725 公廳 電費   328 224,677  
1110815 公廳 水費   71 224,606  
1110923 公廳 電費   553 224,053  
1111013 公廳 水費   71 223,982  
1111123 公廳 電費   505 223,477  
1111213 公廳 水費   71 223,406  
1111231 礦泉水 飲料   480 222,926  
1110103   利息 1,550   224,476  
1110105 范良彥薪資 薪資   8,530 215,946 匯費30
1110119 怪手 工資   4,000 211,946  
1110124 公廳 電費   321 211,625  
1110205   薪資   8,500 203,125  
1110205   獎金   3,000 200,125  
1110207   利息 1,550   201,675  
1110214 公廳 水費   71 201,604  
1110227   工具費   270 201,334  
1110301   飲料   1,740 199,594  
1110301   利息 1,550   201,144  
1110305 范良彥薪資 薪資   8,530 192,614 匯費30
1110305 汽缸整理 修理費   1,500 191,114  
1110308   帳棚   9,000 182,114  
1110308   網站   6,100 176,014  
1110308 掃墓 餐費   54,000 122,014  
1110308 111 年費 145,000   267,014  
1110308   捐款 25,000   292,014  
1110308   入塔 3,000   295,014  
1110323 公廳 電費   388 294,626  
1110331   利息 1,550   296,176  
1110405 范良彥薪資 薪資   8,530 287,646 匯費30
1110413 公廳 水費   71 287,575  
1110503 端午 祭品   2,360 285,215  
1110503   利息 1,550   286,765  
1110505 范良彥薪資 薪資   8,530 278,235 匯費30
1110513 信件 郵資   540 277,695  
1110514   郵資   1,288 276,407  
1110523 公廳 電費   289 276,118  
1110531   利息 1,550   277,668  
1110531 祖塔割草 工資   2,000 275,668  
1110605 范良彥薪資 薪資   8,530 267,138 匯費30
1110621   利息 91   267,229  
1110630   利息 2,180   269,409  
1110705 范良彥薪資 薪資   8,530 260,879 匯費30
1110801   利息 2,180   263,059  
1110805 范良彥薪資 薪資   8,530 254,529 匯費30
1110831   利息 2,422   256,951  
1110905 范良彥薪資 薪資   8,530 248,421 匯費30
1110930   利息 2,430   250,851  
1111005 范良彥薪資 薪資   8,530 242,321 匯費30
1111031   利息 2,430   244,751  
1111105 范良彥薪資 薪資   8,530 236,221 匯費30
1111130   利息 2,505   238,726  
1111205 范良彥薪資 薪資   8,530 230,196 匯費30
1111221   利息 146   230,342

 

 

 

 

 

 

1080111

107/10/29--12/25 電費   171 300119  
1080125 范良彥1月份 薪資   8000 292119  
1080204 公廳整修水电油漆 器材   60100 232019  
1080204 范良彥2月份 薪資   8000 224019 現金支付
1080204 睿恩4房 新丁登載 5000   229019  
1080204 臣希4房 新丁登載 5000   234019  
1080204 弘岳4房 新丁登載 5000   239019  
1080204 范永富5房 入塔規費 3000   242019  
1080204 108年度 年經常費 148200   390219  
1080213 1071117-108/01/16 水費   71 390148  
1080306 范良彥3月份 薪資   8000 382148  
1080309 1071226-1080224 電費   218 381930  
1080312 108年度 年經常費 25000   406930  
1080312 范良成 捐款 20000   426930  
1080312 范新發 捐款 3000   429930  
1080312 范世豊范益宸 捐款 2000   431930  
1080312 掃帚雜項 器材   2350 429580  
1080312 五金用品 器材   974 428606  
1080312 聚餐20x2500 掃墓   50000 378606  
1080312 飲料 掃墓   1900 376706  
1080312 帳蓬 掃墓   9000 367706  
1080312 怪手施工 工資   10000 357706  
1080312 水果 器材   2000 355706  
1080312 種樹 工資   6600 349106  
1080410 范良彥4月份 薪資   8000 341106  
1080410 1070117-108/03/19 水費   71 341035  
1080503 范良彥5月份 薪資   8000 333035  
1080507 1080225-1080428 電費   207 332828  
1080606 1070320-108/05/19 水費   71 332757  
1080607 中古电视 器材   3300 329457  
1080607 天線 器材   1500 327957  
1080607 壁掛架 器材   800 327157  
1080607 雜項 器材   1600 325557  
1080607 借支范良彥 薪資   16000 309557  
1080607 機車修埋 器材   900 308657  
1080607 范春木 捐款 20000   328657  
1080607 108年度范正德 年經常費 2000   330657  
1080607 109年度范明志 年經常費 1000   331657  
民國108年年經常費繳費明細
房屬 姓名 金額 領據編號 繳款日 備註
2 范金福 1000 1539 2月4日  
2 范佳銘 1000 1538 2月4日  
2 范信雄 1000 1613 2月4日  
2 范秋生 1000 1614 2月4日  
2 范文山 1000 1614 2月4日  
2 范陽貴 1000 1619 2月4日  
2 范增仁 1000 1622 2月4日  
2 范增勇 1000 1622 2月4日  
2 范增秉 1000 1622 2月4日  
2 范瑞元 1000 1591 2月4日  
2 范國軒 1000 1595 2月4日  
2 范游梅英 1000 1534 2月4日  
2 范智雄 1000 1489 2月4日  
2 范樹榮 1000 1580 2月4日  
2 范及溪 1000 1533 2月4日  
2 范燈興 1000 1581 2月4日  
2 范增春 1000 1570 2月4日  
2 范木榮 1000 1578 2月4日  
2 范超景 1000 1479 2月4日  
3 范並桂 1000 1519 2月4日  
3 范宏春 1000 1485 2月4日  
3 范並明 1000 1561 2月4日  
3 范並水 1000 1496 2月4日  
3 范增雄 1000 1528 2月4日  
3 范金淼 1000 1559 2月4日  
4 范良春 2000 1523 2月4日  
4 范秉仁 1000 1588 2月4日  
4 范國淮 1000 1572 2月4日  
4 范良厚 1000 1594 2月4日  
4 范秉鐘 1000 1587 2月4日  
4 范增雄 1000 1541 2月4日  
4 范秉波 1000 1599 2月4日  
4 范國樞 1000 1600 2月4日  
4 范增木 1000 1491 2月4日  
4 范秉興 1000 1585 2月4日 竹東
4 范秉興 1000 1605 2月4日  
4 范秉熾 1000 1604 2月4日  
4 范良廣 1000 1616 2月4日  
4 范增源 1000 1574 2月4日  
4 范增東 1000 1510 2月4日  
4 范良順 1000 1493 2月4日  
4 范秉樑 1000 1542 2月4日  
4 范國元 1000 1567 2月4日  
4 范良達 1000 1484 2月4日  
4 范秉強 1000 1530 2月4日  
4 范秉庸 1000 1530 2月4日  
4 范秉益 1000 1530 2月4日  
4 范秉賢 1000 1530 2月4日  
4 范秉賢 1000 1544 2月4日  
4 范秉賢 1000 1499 2月4日  
4 范國清 1000 1545 2月4日  
4 范秉增 1000 1504 2月4日  
4 范增松 1000 1507 2月4日  
4 范良洋 1000 1590 2月4日  
4 范良俊 1000 1569 2月4日  
4 范曾定妹 1000 1602 2月4日  
4 范良和 1000 1547 2月4日  
4 范良振 1000 1482 2月4日  
4 范秉營 3000 1506 2月4日  
4 范國城 1000 1543 2月4日  
4 范荣枝 1000 1566 2月4日  
4 范增德 1000 1536 2月4日  
4 范增德 1000 1575 2月4日  
4 范秉滿 1000 1495 2月4日  
4 范黃鈺智 1000 1518 2月4日  
4 范秉旺 1000 1517 2月4日  
4 范秉旺 1000 1603 2月4日  
4 范秉海 1000 1490 2月4日  
4 范秉海 1000 1618 2月4日  
4 范良雄 1000 1501 2月4日  
4 范良寶 1000 1509 2月4日  
4 范春德 1000 1573 2月4日  
4 范秉樟 1000 1502 2月4日  
4 范國欽 1000 1550 2月4日  
4 范國萍 1000 1601 2月4日  
4 范秉乾 1000 1564 2月4日  
4 范國雄 1000 1583 2月4日  
4 范國聖 1000 1615 2月4日  
4 范良憲 1000 1527 2月4日  
4 范良棟 1000 1505 2月4日  
4 范增昇 1000 1576 2月4日  
4 范國威 1000 1503 2月4日  
4 范良男 1000 1486 2月4日  
4 范良戍 1000 1483 2月4日  
4 范永秀 1000 1535 2月4日  
4 范誡威 1000 1546 2月4日  
4 范良殿 1000 1597 2月4日  
4 范刘菊英 1000 1598 2月4日  
4 范唐桂妹 1000 1481 2月4日  
4 范良奇 1000 1586 2月4日  
4 范良垣 1000 1555 2月4日  
4 范增上 1000 1480 2月4日  
4 范得福 1000 1620 2月4日  
4 范秉全 700 1560 2月4日  
4 范秉喜 1000 1579 2月4日  
4 范秉發 1000 1494 2月4日  
4 范國財 1000 1568 2月4日  
5 范日光 1000 1549 2月4日  
5 范文虎 1000 1551 2月4日  
5 范春木 2000 1526 2月4日  
5 范逢元 1000 1562 2月4日  
5 范逢甲 1000 1612 2月4日  
5 范欽智 1000 1563 2月4日  
6 范增鈺 1000 1520 2月4日  
6 范增炫 1000 1522 2月4日  
6 范良富 1000 1592 2月4日  
6 范良鑑 1000 1508 2月4日  
6 范良忠 1000 1582 2月4日  
6 范良旺 1000 1556 2月4日  
6 范良信 1000 1498 2月4日  
6 范良新 1000 1596 2月4日  
6 范竣登 1000 1521 2月4日  
6 范良炬 1000 1558 2月4日  
6 范丁蘭 1000 1557 2月4日  
6 范良燕 1000 1500 2月4日  
6 范維乾 1000 1524 2月4日  
6 范良燻 1000 1571 2月4日  
6 范文良 500 1548 2月4日  
6 范秉榮 1000 1593 2月4日  
6 范武雄 1000 4537 2月4日  
6 范峰豪 1000 1525 2月4日  
6 范秋明 1000 1487 2月4日  
7 范秉宏 1000 1540 2月4日  
7 范明江 1000 1584 2月4日  
7 范整謀 1000 1577 2月4日  
7 范鋅文 1000 1065 2月4日  
7 范友清 1000 1611 2月4日  
8 范良鐘 1000 1531 2月4日  
8 范良鑫 1000 1511 2月4日  
8 范良建 1000 1552 2月4日  
8 范良孟 1000 1553 2月4日  
8 范良學 1000 1512 2月4日  
8 范良巧 1000 1513 2月4日  
8 范良竹 1000 1514 2月4日  
8 范志緯 1000 1609 2月4日  
8 范承濤 1000 1610 2月4日  
8 范良克 1000 1554 2月4日  
8 范良杜 1000 1515 2月4日  
8 范良任 2000 1488 2月4日  
8 范秉峰 1000 1606 2月4日  
8 范秉豪 1000 1608 2月4日  
8 范良占 1000 1492 2月4日  
8 范良宇 1000 1492 2月4日  
8 范良助 1000 1516 2月4日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 范清宗 1000 1633 3月12日  
2 范萬鎰 1000 1638 3月12日  
2 范國揚 1000 1628 3月12日  
2 范家菘 1000 1629 3月12日  
2 范國原 1000 1630 3月12日  
2 范武人 1000 1625 3月12日  
2 范中明 1000 1624 3月12日  
2 范世豊 1000 1644 3月12日  
2 范世豊 1000 1645 3月12日 捐款
2 范益宸 1000 1645 3月12日 捐款
2 范煌柏 1000 1640 3月12日  
2 范國華 1000 1642 3月12日  
2 范屏文 1000 1641 3月12日  
2 范正人 1000 1631 3月12日  
2 范楚煜 1000 1637 3月12日  
2 范鈞墉 1000 1634 3月12日  
2 范新發 3000 1646 3月12日 捐款
2 范皓鈞 1000 1636 3月12日  
2 范盛安 1000 1623 3月12日  
2 范茗翔 1000 1635 3月12日  
? 范昌港 1000 1639 3月12日  
5 范家銘 1000 1632 3月12日  
5 范家富 1000 1632 3月12日  
6 范良成 20000 1626 3月12日 捐款
8 范良偉 1000 1643 3月12日  
8 范良凱 1000 1643 3月12日  
8 范良聖 1000 1643 3月12日  
8 范良和 1000 1627 3月12日  

 

 

 

2 范明志 1000 1655 6月7日  

 

7 范正德 2000 1651 6月7日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

