入塔登記

  登記日期 房屬 世代 姓名入塔 聯絡人 費用 領據編號
1 1090228 2 19 范超景 黃秀娘 3000 1685
2 1090228 8 17 范良竹 林文如 3000 1672
3 1090625 7 17 范鋅文 花裕誠 3000 1686
4 1100211 2 18 范智雄 范國裕 3000 93
5 1110308 8 18 范秉興 徐領妹 3000 311
6 1120121 8 16 戴鏬妹 范良鑫 3000 542
7 1120121 2 18 范秉輝 范國隆 3000 362
8 1120503 2 19 范國保 范成銘 3000 419
9 1120711 8 16 朱秀英 范良克 3000 590
10 1120830 6 17 范俊銘 范勝勛 3000 591
11 1130610 7 17 徐勤妹 范整謀 3000 820
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導覽